Enseguida se presenta una declaración de ganancias para todos los Asociados en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico del 2007. La información está basada en el número de Consultores Activos al final del 2007. (Los rangos están enlistados en Dólares Americanos.) La información de ganancias anuales del 2007 para los Canadienses no está disponible por separado.
| Rangos de Liderazgo | Alto | Bajo | Promedio | % de Lideres en el Rango |
| 8 Estrella Circulo Dorado (y más) | $1,933,089 | $1,325,000 | $1,534,283 | 0.4% |
| 7 Estrella Circulo Dorado | $1,348,687 | $734,376 | $1,069,963 | 0.9% |
| 6 Estrella Circulo Dorado | $757,844 | $217,139 | $525,749 | 1.8% |
| 5 Estrella Circulo Dorado | $356,733 | $108,766 | $229,951 | 3.5% |
| 4 Estrella Circulo Dorado | $180,110 | $27,241 | $136,943 | 4.9% |
| 3 Estrella Circulo Dorado | $120,518 | $27,937 | $72,335 | 6.6% |
| 2 Estrella Circulo Dorado | $72,752 | $3,321 | $30,691 | 21.8% |
| 1 Estrella Circulo Dorado | $34,145 | $1,920 | $12,154 | 26.2% |
| Ejecutivo | $71,116 | $544 | $5,484 | 33.8% |
Las ganancias promedio para todos los Ejecutivos y Rangos de Liderazgo mayores: $70,243
| Rangos de Desarrollo | Alto | Bajo | Promedio | % al Rango |
| Consultor Estrella | $146,281 | $451 | $9,182 | 2.1% |
| Consultor* | $86,101 | $10 | $720 | 57.2% |
| Asociado | $5,338 | $10 | $48 | 40.7% |
*Primer Rango de Desarrollo elegible para Bono de Equipo
Las ganancias de Asociado registradas en este gráfico no son una garantía o proyección de las ganancias actuales o beneficios de ingresos que un Asociado de Isagenix ganará a través de su participación en el Plan de Compensación. Cualquier representación o garantía de ganancias sería engañosa. El éxito con los resultados del plan de compensación de Isagenix resulta solamente de los esfuerzos exitosos de venta y requiere persistencia por parte del Asociado de Isagenix.
Revised 4-08